Ленинградская область
Отделка СИП-домов в Тосненском районе
20 сданных объекта в Тосненском районе с 2020 по 2026 год, в 10 населённых пунктах. Ниже — все работы с фотоотчётами, площадями и суммами закрытых смет.
20объектов сдано
120–208 м²площадь домов
13 000–34 000 ₽за м² по факту
10населённых пунктов
Работали здесь: Тосно, Ульяновка, Ушаки, Любань, Рябово, Ульяновка-2, Фёдоровское, Красный Бор, Ям-Ижора, Никольское.
Объекты в Тосненском районе
| Объект | Площадь | Год | Срок | Смета |
|---|
| Тосно, Тосненский район, Ленинградская область | 147 м² | 2026 | 8 мес. | 3 675 000 ₽ |
| Тосно, Тосненский район, Ленинградская область | 145 м² | 2026 | 8 мес. | 3 625 000 ₽ |
| Ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область | 139 м² | 2025 | 9 мес. | 4 726 000 ₽ |
| Ушаки, Тосненский район, Ленинградская область | 150 м² | 2025 | 8 мес. | 3 300 000 ₽ |
| Ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область | 149 м² | 2025 | 9 мес. | 5 066 000 ₽ |
| Ушаки, Тосненский район, Ленинградская область | 128 м² | 2025 | 7 мес. | 2 816 000 ₽ |
| Любань, Тосненский район, Ленинградская область | 150 м² | 2024 | 9 мес. | 4 350 000 ₽ |
| Любань, Тосненский район, Ленинградская область | 121 м² | 2024 | 8 мес. | 3 509 000 ₽ |
| Рябово, Тосненский район, Ленинградская область | 129 м² | 2023 | 7 мес. | 2 193 000 ₽ |
| Рябово, Тосненский район, Ленинградская область | 145 м² | 2023 | 8 мес. | 2 465 000 ₽ |
| Ульяновка-2, Тосненский район, Ленинградская область | 143 м² | 2022 | 9 мес. | 3 718 000 ₽ |
| Фёдоровское, Тосненский район, Ленинградская область | 123 м² | 2022 | 8 мес. | 3 198 000 ₽ |
| Ульяновка-2, Тосненский район, Ленинградская область | 208 м² | 2022 | 12 мес. | 5 408 000 ₽ |
| Фёдоровское, Тосненский район, Ленинградская область | 121 м² | 2022 | 8 мес. | 3 146 000 ₽ |
| Красный Бор, Тосненский район, Ленинградская область | 139 м² | 2021 | 8 мес. | 1 807 000 ₽ |
| Ям-Ижора, Тосненский район, Ленинградская область | 191 м² | 2021 | 10 мес. | 2 483 000 ₽ |
| Ям-Ижора, Тосненский район, Ленинградская область | 131 м² | 2021 | 7 мес. | 1 703 000 ₽ |
| Красный Бор, Тосненский район, Ленинградская область | 144 м² | 2021 | 8 мес. | 1 872 000 ₽ |
| Никольское, Тосненский район, Ленинградская область | 147 м² | 2020 | 9 мес. | 3 087 000 ₽ |
| Никольское, Тосненский район, Ленинградская область | 120 м² | 2020 | 8 мес. | 2 520 000 ₽ |
Отзывы заказчиков из этого района
Быстро, качественно, по адекватной цене. Что ещё нужно? Однозначно пять звёзд.
Заказывали комплексную отделку. Результат — как на картинке. Жена в восторге.
Переехали к Новому году как и планировали. Ребята не подвели.
Все отзывы →
Сколько стоит отделка в Тосненском районе
Ставки одинаковые по всем районам: пакет СТАНДАРТ — 25 000 ₽/м², ПОЛНЫЙ — 38 000 ₽/м², оба с материалами. Ведение объекта и технадзор — плюс 2 000 ₽/м². По факту в Тосненском районе закрытые сметы укладывались в 13 000–34 000 ₽ за м² — разброс из-за разных лет и состава работ.
Для типичного дома этого района (144 м²) отделка по пакету СТАНДАРТ выходит около 3 888 000 ₽. Подробный прайс — на странице цен, точный расчёт — в калькуляторе.
Другие районы