Ставки за квадратный метр с материалами, прайс по отдельным работам и реальные суммы по объектам, которые мы сдали. Все цифры — те же, что считает калькулятор.
| Пакет | Цена за м² | Что входит | Дом 60 м² | Дом 100 м² | Дом 150 м² |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | 25 000 ₽ | Инженерные сети, Черновая и чистовая отделка, Материалы включены | 1 620 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | 4 050 000 ₽ |
| ПОЛНЫЙ | 38 000 ₽ | Расширенный состав работ, Декоративная отделка, Материалы включены | 2 400 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 6 000 000 ₽ |
| СВОЙ НАБОР | от 9 000 ₽ | Только нужные работы, Цена по каждой позиции, Гибкая комплектация | от 660 000 ₽ | от 1 100 000 ₽ | от 1 650 000 ₽ |
В суммах учтено ведение объекта и технадзор — 2 000 ₽/м². Без них ставка ниже на эту величину. Материалы в пакетах СТАНДАРТ и ПОЛНЫЙ включены.
Режим «свой набор»: базовая ставка от 9 000 ₽/м² плюс выбранные позиции. Цены указаны за квадратный метр площади дома, кроме отмеченных как фиксированные.
| Работа | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Тип отопления | Радиаторы | 1 600 ₽ / м² |
| Тип отопления | Тёплый пол | 2 400 ₽ / м² |
| Тип отопления | Пол + радиаторы | 3 200 ₽ / м² |
| Работа | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Водоснабжение | Развести по дому | 1 700 ₽ / м² |
| Горячая вода | Проточный | 50 000 ₽ за комплект |
| Горячая вода | Накопительный | 80 000 ₽ за комплект |
| Горячая вода | Бойлер косвенный | 140 000 ₽ за комплект |
| Рециркуляция ГВС | Да | 300 ₽ / м² |
| Канализация | Обычная | 800 ₽ / м² |
| Канализация | Бесшумная | 890 ₽ / м² |
| Работа | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Электромонтаж | Полная разводка | 2 200 ₽ / м² |
| Реле генератора | Да | 90 ₽ / м² |
| Работа | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Приточная | Клапаны | 500 ₽ / м² |
| Приточная | Приточная | 1 700 ₽ / м² |
| Приточная | С рекуперацией | 2 000 ₽ / м² |
| Вытяжная | Влажные зоны | 400 ₽ / м² |
| Вытяжная | Все помещения | 700 ₽ / м² |
| Работа | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Обшивка стен ГКЛ | В один слой | 1 900 ₽ / м² |
| Обшивка стен ГКЛ | В два слоя | 2 900 ₽ / м² |
| Звукоизоляция | Да | 1 100 ₽ / м² |
| Плиточные работы | Да | 2 100 ₽ / м² |
| Финиш стен | Покраска | 1 800 ₽ / м² |
| Финиш стен | Декор. штукатурка | 2 600 ₽ / м² |
| Напольное покрытие | Ламинат | 1 400 ₽ / м² |
| Напольное покрытие | Паркетная доска | 2 300 ₽ / м² |
| Потолки | Натяжные | 900 ₽ / м² |
| Потолки | ГКЛ | 1 500 ₽ / м² |
Суммы из закрытых смет по сданным домам: работы и материалы отдельно. Каждый объект можно открыть и посмотреть, что именно делали.
| Объект | Площадь | Работы | Материалы | Итого | За м² | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верево, Гатчинский район, Ленинградская область, 2026 | 136 м² | 1 360 000 ₽ | 2 040 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | 25 000 ₽ | 7 мес. |
| Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область, 2026 | 142 м² | 1 420 000 ₽ | 2 130 000 ₽ | 3 550 000 ₽ | 25 000 ₽ | 8 мес. |
| Отрадное, Кировский район, Ленинградская область, 2026 | 120 м² | 1 824 000 ₽ | 2 736 000 ₽ | 4 560 000 ₽ | 38 000 ₽ | 8 мес. |
| Сиверский, Гатчинский район, Ленинградская область, 2026 | 133 м² | 2 022 000 ₽ | 3 032 000 ₽ | 5 054 000 ₽ | 38 000 ₽ | 8 мес. |
| Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская область, 2026 | 121 м² | 1 839 000 ₽ | 2 759 000 ₽ | 4 598 000 ₽ | 38 000 ₽ | 8 мес. |
| Тосно, Тосненский район, Ленинградская область, 2026 | 145 м² | 1 450 000 ₽ | 2 175 000 ₽ | 3 625 000 ₽ | 25 000 ₽ | 8 мес. |
| Колтуши, Всеволожский район, Ленинградская область, 2026 | 141 м² | 1 410 000 ₽ | 2 115 000 ₽ | 3 525 000 ₽ | 25 000 ₽ | 8 мес. |
| Лаголово, Ломоносовский район, Ленинградская область, 2026 | 132 м² | 2 006 000 ₽ | 3 010 000 ₽ | 5 016 000 ₽ | 38 000 ₽ | 8 мес. |
Цены разных лет — сравнивать их между собой напрямую нельзя. Актуальный ориентир даёт калькулятор, а весь список работ — в разделе портфолио.
Инженерные сети (электрика, отопление, вентиляция, вода и канализация), черновая отделка с обшивкой стен гипсокартоном, чистовая отделка, материалы, вывоз мусора и уборка, гарантия на работы.
Мебель и техника, лестницы, камины, ландшафт, фасадные работы и всё, что за пределами внутреннего контура дома. Строительство коробки — это отдельный раздел с проектами.
После замера составляем смету по позициям. Она приложение к договору: объём работ и стоимость закреплены, изменения — только по согласованию. Что об этом говорят заказчики — в отзывах.
Пакет СТАНДАРТ — 25 000 ₽/м², пакет ПОЛНЫЙ — 38 000 ₽/м². В обе цены входят материалы. Отдельные работы можно заказать набором — от от 9 000 ₽/м². Ведение объекта и технадзор — плюс 2 000 ₽/м².
В пакетах СТАНДАРТ и ПОЛНЫЙ материалы включены в ставку за квадратный метр. В режиме «свой набор» стоимость складывается из выбранных работ, а материалы считаются по факту выбранных позиций — сантехники, плитки, напольного покрытия.
Главные факторы: площадь дома, состав инженерных систем (тёплый пол дороже радиаторов, вентиляция с рекуперацией дороже приточных клапанов), количество влажных зон, обшивка стен в один или два слоя ГКЛ и класс чистовых материалов.
По нашим объектам площадью 120–140 м² полный цикл занимает 7–8 месяцев: инженерные сети, черновая отделка, чистовая и сдача. Сроки по конкретному дому фиксируются в договоре.
Да. В режиме «свой набор» берутся только нужные работы — например, сначала инженерные сети и черновая отделка, а чистовая через сезон. Цена по каждой позиции известна заранее.
Введите площадь и состав работ — калькулятор покажет сумму сразу, без заявки и ожидания.
Рассчитать стоимость